<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Heilpflanzen-Info &#187; Nahrungserg&auml;nzungsmittel</title>
	<atom:link href="http://heilpflanzen-info.ch/cms/blog/archive/tag/nahrungsergnzungsmittel/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://heilpflanzen-info.ch/cms</link>
	<description>Martin Koradi</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 17:04:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Kalorienreduktion verbessert Ged&#228;chtnisleistung</title>
		<link>http://heilpflanzen-info.ch/cms/blog/archive/2009/02/22/kalorienreduktion-verbessert-gedaechtnisleistung.html</link>
		<comments>http://heilpflanzen-info.ch/cms/blog/archive/2009/02/22/kalorienreduktion-verbessert-gedaechtnisleistung.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 01:02:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Koradi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheitliches]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildungen]]></category>
		<category><![CDATA[Blutglucose]]></category>
		<category><![CDATA[Blutglukose]]></category>
		<category><![CDATA[Diätgruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährungsweise]]></category>
		<category><![CDATA[Gedächtnis]]></category>
		<category><![CDATA[Gedächtnisleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Gedächtnistest]]></category>
		<category><![CDATA[Ginkgo]]></category>
		<category><![CDATA[Ginseng]]></category>
		<category><![CDATA[Heilkräuter]]></category>
		<category><![CDATA[Heilpflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Hirnfunktion]]></category>
		<category><![CDATA[Insulinspiegel]]></category>
		<category><![CDATA[Kalorienreduktion]]></category>
		<category><![CDATA[Kalorienzufuhr]]></category>
		<category><![CDATA[Kurse]]></category>
		<category><![CDATA[Nahrungsergänzungsmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzenheilkunde]]></category>
		<category><![CDATA[Phytotherapie]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://heilpflanzen-info.ch/cms/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Eine Senkung der Kalorienzufuhr um 30 Prozent &#252;ber drei Monate verbessert das Ged&#228;chtnis und reduziert die Insulinkonzentrationen bei &#228;lteren Menschen deutlich. F&#252;r Nagetiere war dies schon seit einiger Zeit bekannt. Nun haben Wissenschaftler um Agnes Fl&#246;el von der Universit&#228;t M&#252;nster untersucht, ob dieser Zusammenhang auch bei Menschen besteht. An der Studie waren 50 Personen im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Senkung der Kalorienzufuhr um 30 Prozent &uuml;ber drei Monate verbessert das Ged&auml;chtnis und reduziert die Insulinkonzentrationen bei &auml;lteren Menschen deutlich. F&uuml;r Nagetiere war dies schon seit einiger Zeit bekannt. Nun haben Wissenschaftler um Agnes Fl&ouml;el von der Universit&auml;t M&uuml;nster untersucht, ob dieser Zusammenhang auch bei Menschen besteht. An der Studie waren 50 Personen im Alter von durchschnittlich 60 Jahren beteiligt, welche in drei Gruppen aufgeteilt wurden: Eine behielt ihre bisherige Ern&auml;hrungsweise bei, eine zweite nahm verst&auml;rkt unges&auml;ttigte Fetts&auml;uren zu sich, eine dritte Gruppe senkte die Kalorienzufuhr um 30 Prozent. </p>
<p>  Die Teilnehmer  mit der Kalorienreduktion schnitten in Ged&auml;chtnistests nach drei Monaten um 20 Prozent besser ab als vor der Di&auml;t, berichten die Forscher im Fachjournal &laquo;PNAS&raquo; (Doi: 10.1073/pnas.0808587106). Bei den Teilnehmenden aus den anderen beiden Gruppen verbesserte sich die Ged&auml;chtnisleistung nicht. Die Di&auml;tgruppe zeigte zudem niedrigere Blutglucose- und Insulinspiegel als vor der Ern&auml;hrungsumstellung, was die verbesserten kognitiven F&auml;higkeiten erkl&auml;ren k&ouml;nnte. Denn tiefere Werte waren in fr&uuml;heren Untersuchungen mit einer verbesserten Hirnfunktion in Verbindung gebracht worden. </p>
<p>  Quelle: www.pharmazeutische-zeitung.ch, 27.01.2009 l</p>
<p>  Kommentar:</p>
<p>  Eine zwanzigprozentige Verbesserung ist fast unglaublich.<br /> Zur Verbesserung des Ged&auml;chtnisses werden unz&auml;hlige Nahrungserg&auml;nzungsmittel empfohlen, aber auch Heilpflanzen-Pr&auml;parate zum Beispiel auf der Basis von Ginkgo-biloba-Extrakten oder Ginseng-Extrakten. Es geht dabei immer darum, was wir alles noch zus&auml;tzlich einnehmen k&ouml;nnten, um die Ged&auml;chtnisleistung zu verbessern. Interessanterweise legt diese Studie das Gegenteil nahe, n&auml;mlich nicht mehr, sondern weniger.<br /> Dass tiefere Blutglukose- und Insulinspiegel mit einer verbesserten Hirnfunktion zusammenh&auml;ngen sollen, scheint mir auch sehr interessant.</p>
<p> Martin Koradi, Dozent f&uuml;r Phytotherapie / Pflanzenheilkunde<br /> Phytotherapie-Ausbildungen / Heilpflanzen-Kurse &amp; Heilkr&auml;uter-Exkursionen<br /> <a href="http://www.phytotherapie-seminare.ch">www.phytotherapie-seminare.ch</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://heilpflanzen-info.ch/cms/blog/archive/2009/02/22/kalorienreduktion-verbessert-gedaechtnisleistung.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

